前一天2026-08-24 星期一后一天
ℹ 早间异常开放规则:平时 07:20 后可查看 · 周五 07:00 后可查看
异常分布
38
异常总数
未到校18
有进无出7
迟到5
状态冲突5
无定位3
最近异常趋势
异常总数未到校
异常学生列表
已选择 0 人
| 学生 | 年级班级 | 时间段 | 异常类型 | 进校 | 离校 | 当前状态 | 数据来源 | 处理状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张 张三 学号:20260001 | 高一 高一1班 | 早上 | ● 未到校 | — | — | 位置未知 | 无 | 待处理 | ||
李 李四 学号:20260002 | 高一 高一2班 | 早上 | ● 有进无出 | 07:42 | — | 校内 | 闸机 + 手环 | 待确认 | ||
王 王五 学号:20260003 | 高一 高一3班 | 早上 | ● 请假状态冲突 | 08:06 | — | 校内 | 闸机 | 待处理 | ||
赵 赵六 学号:20260004 | 高二 高二1班 | 早上 | ● 迟到 | 08:18 | — | 校内 | 闸机 | 待处理 | ||
钱 钱七 学号:20260005 | 高二 高二1班 | 早上 | ● 无定位 | 07:38 | — | 位置未知 | 闸机 | 待处理 | ||
孙 孙八 学号:20260006 | 高二 高二3班 | 早上 | ● 有出无进 | — | 07:55 | 校外 | 闸机 | 待确认 | ||
周 周九 学号:20260007 | 高三 高三1班 | 早上 | ● 重复进校 | 07:40 | — | 校内 | 闸机 + 手环 | 已确认异常 | ||
吴 吴十 学号:20260008 | 高三 高三2班 | 早上 | ● 数据来源冲突 | 07:46 | — | 校内 | 闸机 + 手环 | 已修正 | ||
陈 陈三 学号:20260011 | 高二 高二3班 | 早上 | ● 未到校 | — | — | 位置未知 | 无 | 待处理 | ||
林 林四 学号:20260012 | 高三 高三1班 | 早上 | ● 进出顺序异常 | 08:02 | 07:58 | 校外 | 闸机 | 待确认 |
共 10 条 · 第 1/1 页