阈值建议:≥98% 正常 · 95%—98% 关注 · <95% 异常(可后台配置)
| 设备类型 | 设备名称 | 编号 | 所属区域 | 在线状态 | 异常类型 | 最后通信 | 持续时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摄像机 | 操场东侧摄像 | CAM-018 | 操场 | 离线 | 设备离线 | 10:24 | 18 分钟 | |
| 门锁 | 实验楼 308 | LOCK-308 | 实验楼 3F | 在线 | 低电量 | 10:36 | — | |
| 手环 | 学生手环 | BW-10082 | 宿舍 3F | 在线 | 低电量 | 10:30 | — | |
| 充电桩 | 停车区 B | CP-06 | 停车区 | 离线 | 设备离线 | 09:24 | 72 分钟 | |
| 班牌 | 高二 5 班 | BP-12 | 教学楼 B | 异常 | 通信异常 | 09:12 | — | |
| 柜锁 | 体育馆储物 | CL-221 | 体育馆 | 离线 | 超时未上报 | 08:46 | — | |
| 门锁 | 教学楼 A-401 | LOCK-401 | 教学楼 A | 故障 | 开锁失败 | 08:22 | — | |
| 信息机 | 东校门信息机 | IM-02 | 东校门 | 离线 | 设备离线 | 07:58 | — |
运维按钮(重启 / 下发)仅设备管理员可见,当前演示账号为管理人员视图